XSP-10CA三目生物顯微鏡的技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
鏡筒 | 單目 | 雙目 | 單目 | 雙目 | 三目 |
聚光鏡和光欄 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 |
目鏡 | 惠更斯目鏡H5X,H10X,H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X |
消色差物鏡 | 10X,40X(S),100X(S) | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | 鹵素?zé)?V/20W | LED光源或鹵素?zé)?/span> |
電源 | 自然光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 |
詳情登錄:www.boanjia.com www.fenxiyb.com 進(jìn)行了解
咨詢電話:029-88634298