XY-886振動式密度計是我公司引進美國先進生產技術基于振動原理開發(fā)的新產品。產品設計采用插入式安裝,廣泛適用于管路,開闊的罐體容器和封閉的罐體容器中的介質密度檢測,產品在泥漿,礦漿,蒸發(fā)器,溶劑分離,油品測量等領域都有了廣泛的應用。
流體密度直接取決于傳感器插入介質中收到的振動頻率。傳感器內置溫度傳感器為其提供溫度補償。
性能參數(shù):
測量范圍 | 0–3 g/cm3 (0 – 3000 kg/m3) |
測量精度 | ± 0.001 g /cc (± 1 kg/m3) |
操作溫度范圍 | -50℃ ~ +200℃ |
最大工作壓力 | 20Mpa |
流體粘度范圍 | 0 – 20000 cP |
溫度系數(shù) | 0.1 kg/m3/℃ (校正后) |
壓力影響 | 可忽略不計 |
內置溫度傳感器 | PT100 |
接液材質 | 不銹鋼,哈氏合金 C22,錳合金 400,鈦合金等 |
叉體涂層 | 標準型,PTFE 或電解拋光 |
供電電源 | 20 – 28 VDC,35 – 45 mA |
模擬信號輸出 | 4 – 20 mA,隔離式,非自供電型 |
輸出精度(20℃) | 讀數(shù)的± 0.1%或± 0.05% FS |
輸出重復性(-40 ~ +85℃) | ± 0.05% FS |
過程連接 | 1.5"NPT螺紋連接; DIN 50 PN40 和 PN100法蘭連接; 衛(wèi)生型快裝卡盤; |
防護等級 | IP65 |
詳情登錄:www.boanjia.com www.fenxiyb.com 進行了解
咨詢電話:029-88634298