XSP-3CA單目生物顯微鏡以其可靠的穩(wěn)定性、優(yōu)越的性價格比,得到各應(yīng)用領(lǐng)域各層次的廣泛認(rèn)可。可廣泛應(yīng)用于生物、醫(yī)療、農(nóng)牧業(yè)、紡織纖維、藥物化學(xué)微小顆粒等觀察研究??偡糯蟊稊?shù):40X-1600X
技術(shù)參數(shù):
序號 | 產(chǎn)品型號 | 單目生物顯微鏡XSP-3CA |
| | |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
4 | 單目觀察頭: | 45°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
5 | 轉(zhuǎn)換器: | 四孔(外向式滾珠外定位) |
5 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍: | 15mm微動格值:2um 粗微動同軸調(diào)焦限位 |
6 | 載物臺: | 雙層機械式尺寸125X115mm 移動范圍 70X30mm 游標(biāo)格值0.1mm |
7 | 機械筒長: | 160mm |
8 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
9 | 照明: | 亮度可調(diào)鹵鎢燈泡 6V20W |
10 | 儀器重量 | 凈重3.5kg毛重5.5kg |
11 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X29X39(cm)包裝尺寸26X33X49(cm) |
詳情登錄:www.boanjia.comwww.fenxiyb.com 進(jìn)行了解
咨詢電話:029-88634298