WS-2A型微量水分測(cè)定儀主要特點(diǎn):
◆ 四位高亮紅色數(shù)碼管顯示,靈敏度1毫克水
◆ 設(shè)計(jì)有電解,測(cè)量指示燈,適時(shí)顯示樣品的測(cè)量狀態(tài)
◆ 300毫安大電解電流自動(dòng)控制,分析速度快
顯示方式 | 四位數(shù)碼管顯示 |
測(cè)定方式 | 卡爾費(fèi)休庫(kù)侖電量法 |
測(cè)量范圍 | 1克水—100毫克水 |
水含量范圍 | 0.0001%(1ppm) —100% |
靈 敏 閾 | 1微克水 |
終點(diǎn)指示 | 聲音警告、終點(diǎn)燈指示 |
準(zhǔn) 確 度 | 在3微克—1毫克水時(shí),誤差不大于±0.3% 在大于1毫克水時(shí),誤差不大于±0.5%(不含進(jìn)樣誤差) |
電解電流 | 0~300毫安自動(dòng)控制 |
外形尺寸 | 310×265×90(mm |
使用環(huán)境 | 溫度5℃-40℃,濕度<85% |
功率消耗 | 小于40W |
電源 | AC220V±10% 50Hz±2.5 Hz |
重 量 | 約4.5kg |
基本配置:
附件名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 一臺(tái) |
電解池瓶 | 一個(gè) |
點(diǎn)解電極 | 一個(gè) |
測(cè)量電極 | 一個(gè) |
干燥管 | 一根 |
密封墊 | 十個(gè) |
真空油脂 | 一盒 |
電源線 | 一條 |
磁力攪拌棒 | 一個(gè) |
0.5微升進(jìn)樣器 | 一支 |
50微升進(jìn)樣器 | 一支 |
100微升進(jìn)樣器 | 一支 |
1毫升進(jìn)樣器 | 一支 |
卡爾費(fèi)休試劑 | 一瓶 |
說(shuō)明書 | 一本 |
附件 | 一本 |
合格證 | 一張 |
應(yīng)用領(lǐng)域
液體 | 化工行業(yè):醇類、醚類、酯類、酸類、烷類、苯類、胺類、有機(jī)溶劑、酚類等適用卡爾費(fèi)休法測(cè)量的有機(jī)物產(chǎn)品 石油電力行業(yè):絕緣油、變壓器油、透平油等油品 制藥行業(yè):藥原料等 農(nóng)業(yè)行業(yè):乳化劑等 其他行業(yè):鋰電池電解液等 |
固體 | 各種無(wú)機(jī)鹽、檸檬酸、炸藥、石蠟等溶解性好的固體 |
氣體 | 天然氣、液化氣、佛利昂、丁二烯、氯甲烷等氣體 |
詳情登錄:www.boanjia.com進(jìn)行了解